오늘 클래스
9월 16일 화요일
이름 검색
| 출석 | 이름 | 연락처 | 클래스 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 김하나 | 010-2481-3390 | 도자기 물레 | 10:00 | |
| 이두리 | 010-7712-5508 | 도자기 물레 | 10:00 | |
| 박세라 | 010-3390-1174 | 가죽 카드지갑 | 14:00 | |
| 최민준 | 010-8845-2019 | 가죽 카드지갑 | 14:00 | |
| 정유리 | 010-5063-7728 | 캔들 만들기 | 19:30 | |
| 한서윤 | 010-2207-4416 | 캔들 만들기 | 19:30 |
공방 주인이 보는 로그인과 오늘 클래스 두 장입니다. 각각 세 가지로 만들었습니다.
색은 맨 위 줄에서 바꿔 보세요. 누르면 아래 화면이 바로 바뀝니다. 여기서 정한 색으로 나머지 여섯 장도 갑니다.
글꼴과 용어는 이미 정했으니 배치와 정보 구조만 보시면 됩니다.
공방 주인만 쓰는 화면입니다. 하루에 한 번 지나가는 문이라, 얼마나 빨리 지나가느냐와 첫인상 중에 무엇을 볼지로 고르시면 됩니다.
클래스 예약 관리
로그인은 지나가는 문이다. 기능만 남긴 안.
주말에 한 번, 손으로 만드는 하루
관리하시는 분만 들어옵니다
첫 화면이 곧 간판이라고 보는 안.
클래스 예약 관리
계정을 미리 넣어두고 쓰기로 했으니, 그 길을 화면에 꺼낸 안.
| A 중앙 카드 | B 좌우 스플릿 | C 빠른 입력 | |
|---|---|---|---|
| 성격 | 기능만 | 간판까지 | 기능 + 지름길 |
| 추가로 드는 일 | 없음 | 왼쪽 문구·색 다듬기 | 버튼 하나 |
| 고르는 기준 | 빨리 지나가는 게 제일이면 | 남에게 보여줄 일이 있으면 | 매번 비밀번호 치기 귀찮으면 |
전화로 받으면서 매번 세어봐야 했던 바로 그 화면입니다. 오늘 누가 오는지, 자리가 몇 개 남았는지 봅니다.
수강생이 수십 명이라 표 + 이름 검색으로 만들었습니다. 셋 다 출석 체크가 들어 있습니다.
오늘 클래스
9월 16일 화요일
| 출석 | 이름 | 연락처 | 클래스 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 김하나 | 010-2481-3390 | 도자기 물레 | 10:00 | |
| 이두리 | 010-7712-5508 | 도자기 물레 | 10:00 | |
| 박세라 | 010-3390-1174 | 가죽 카드지갑 | 14:00 | |
| 최민준 | 010-8845-2019 | 가죽 카드지갑 | 14:00 | |
| 정유리 | 010-5063-7728 | 캔들 만들기 | 19:30 | |
| 한서윤 | 010-2207-4416 | 캔들 만들기 | 19:30 |
지금 종이에 적던 것과 제일 가까운 모양.
오늘 클래스
9월 16일 화요일
명단이 아니라 시간표로 보는 안.
오늘 클래스
9월 16일 화요일
| 출석 | 이름 | 연락처 | 클래스 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 김하나 | 010-2481-3390 | 도자기 물레 | 10:00 | |
| 이두리 | 010-7712-5508 | 도자기 물레 | 10:00 | |
| 박세라 | 010-3390-1174 | 가죽 카드지갑 | 14:00 | |
| 최민준 | 010-8845-2019 | 가죽 카드지갑 | 14:00 |
“매번 세어봐야 한다”가 제일 불편하다고 하셨으니, 그 숫자를 맨 위로 꺼낸 안.
| A 이름 목록 | B 시간대별 | C 요약 + 명단 | |
|---|---|---|---|
| 제일 크게 보여주는 것 | 사람 이름 | 시간과 클래스 | 숫자 |
| 추가로 드는 일 | 없음 | 시간별로 묶기 | 숫자 세는 부분 하나 |
| 고르는 기준 | 명단 한 장이면 충분하면 | 하루에 클래스가 여러 개 열리면 | 세어보는 게 제일 귀찮으면 |
다 고르셨으면 저장을 누르고, 아래 나오는 글을 Claude 대화창에 그대로 붙여넣어 주세요.
그냥 「로그인은 A, 명단은 C」 라고 치셔도 됩니다.